Tabela de calorias:
| Frutas | Quantidade | Calorias | |
| Abacate | 30 gramas | 36 | |
| Abacaxi | Uma xícara | 78 | |
| Abricó | Uma fruta | 17 | |
| Amora-preta | Uma xícara | 83 | |
| Banana | Uma fruta | 105 | |
| Kiwi | Uma fruta | 46 | |
| Limão – suco puro | Suco de uma fruta | 12 | |
| Laranja | Uma fruta | 62 | |
| | |||
| Maçã | Uma fruta | 72 | |
| Manga | Uma fruta | 135 | |
| Melancia | Uma xícara | 46 | |
| Melão | Uma xícara | 61 | |
| Melão cantaloupe | Uma xícara | 54 | |
| | |||
| Pêssego | Uma fruta | 38 | |
| Pêra | Uma fruta | 96 | |
| | |||
| Tangerina | Uma fruta | 45 | |
| Tomate | Uma fruta | 22 | |
| Toranja | 1/2 fruta | 52 | |
| Uvas vermelhas ou verdes | 10 uvas |

Sem comentários:
Enviar um comentário