01 | Abacate - 83,3 | 44 | Cambuci | 87 | Jambo amarelo | 130 | Mexerica - 83,7 |
02 | Avocado - 176,88 | 45 | Camu-camu | 88 | Jambo branco - 50 | 131 | Mexerica Rio - 89,6 |
03 | Abacaxi - 86,3 | 46 | Caqui chocolate - 79,7 | 89 | Jambo rosa | 132 | Morango - 91,5 |
04 | Abiu - 83,1 | 47 | Caqui japonês - 86,7 | 90 | Jambolão / Baga de freira - 66,6 | 133 | Murcote |
05 | Abricó - 47 | 48 | Caqui paulista - 62,1 | 91 | Jatobá - 115 | 134 | Mutamba |
06 | Acerola - 90,5 | 49 | Carambola - 87,1 | 92 | Jenipapo - 81,7 | 135 | Muruci |
07 | Achachairu | 50 | Caraguata | 93 | Juá - 79 | 136 | Natanjila |
08 | Açaí - 247 | 51 | Cardo branco - 49,7 | 94 | Juá de queimada | 137 | Nectarina - 49 |
09 | Ameixa - 84,8 | 52 | Carnaúba | 95 | Jujuba chinesa - 54,8 | 138 | Nêspera - 87,8 |
10 | Ameixa seca - 186 | 53 | Castanha do pará - 683 | 96 | Jurubeba - 41 | 139 | Pequi - 65,9 |
11 | Amêndoa - 647 | 54 | Castanha portuguesa - 194 | 97 | Kinkan | 140 | Pêra Park - 83,2 |
12 | Ameixa da caatinga | 55 | Cereja fresca - 72 | 98 | Kiwi - 85,9 | 141 | Pêra Williams - 85 |
13 | Amora silvestre - 56,2 | 56 | Cherimóia - 118,3 | 99 | Laranja baía - crua - 87,1 | 142 | Pêssego - 89,3 |
14 | Araçá - 37,8 | 57 | Ciriguela (Seriguela) - 78,7 | 100 | Laranja da terra - crua - 85,4 | 143 | Pinha - 75 |
15 | Atemóia - 72,7 | 58 | Cidra - 40 | 101 | Laranja lima - 87 | 144 | Pinhão - 170,5 |
16 | Avelã - 679 | 59 | Coco fresco - 354 | 102 | Laranja pêra - 89,6 | 145 | Piquiá |
17 | Babaçu - 334,3 | 60 | Coco babaçu - 313 | 103 | Laranja valência - 86,9 | 146 | Pitanga - 46,7 |
18 | Bacaba - 212,6 | 61 | Cupuaçu - 86,2 | 104 | Lichia - 65 | 147 | Pitomba - 34 |
19 | Bacupari | 62 | Cubiu | 105 | Licuri | 148 | Pupunha - 170,5 |
20 | Bacuri - 125 | 63 | Cutite | 106 | Limão galego - 91,8 | 149 | Romã - 68 |
21 | Banana d'água - 97 | 64 | Damasco - 48 | 107 | Limão siciliano - 24,5 | 150 | Sapoti - 97,2 |
22 | Banana da terra - 63,9 | 65 | Dendê - 238,4 | 108 | Limão tahiti - 87,4 | 151 | Sapota - 77,8 |
23 | Banana figo - 70,1 | 66 | Figo da índia amarelo - 55,3 | 109 | Macadâmia - 147 | 152 | Sapucaia - 15 |
24 | Banana prata - 71,9 | 67 | Figo da índia vermelho - 39,5 | 110 | Maçã argentina - 82,6 | 153 | Tâmara - 316 |
25 | Banana Maçã - 75,2 | 68 | Framboesa fresca - 49 | 111 | Maçã Fuji - 84,3 | 154 | Tâmara natural - 177,6 |
26 | Banana Nanica - 73,8 | 69 | Feijoa | 112 | Maçaranduba | 155 | Tamarindo - 239 |
27 | Banana Ouro - 68,2 | 70 | Figo - 88,2 | 113 | Macaúba - 41,5 | 156 | Tamarilu |
28 | Banana Pacova - 77,7 | 71 | Fruta-pão - 80,9 | 114 | Mamão formosa - 86,9 | 157 | Tangerina Poncâ - 61 |
29 | Banana Passa - 152 | 72 | Gabiroba - 64 | 115 | Mamão papaia - 88,6 | 158 | Taperebá / Cajá-mirim - 70 |
30 | Baru | 73 | Goiaba branca - 85,7 | 116 | Manga haden - 82,3 | 159 | Toranja - 39 |
31 | Biriba | 74 | Goiaba vermelha - 85 | 117 | Manga tommy - 85,8 | 160 | Tucumã - 247 |
32 | Blueberry / Mirtilo - 56 | 75 | Grapefruit rosa - 30 | 118 | Manga - coquinho | 161 | Umbu - 44 |
33 | Buriti - 114,9 | 76 | Graviola - 82,2 | 119 | Manga - espada - 72,3 | 162 | Umari |
34 | Cambucá - 66 | 77 | Groselha vermelha - 56 | 120 | Manga bourbon | 163 | Uva branca - 116 |
35 | Cacau - 79,2 | 78 | Grumixama - 58,7 | 121 | Mangaba - 43 | 164 | Uva itália - 53 |
36 | Café - 233,5 | 79 | Guajirú - 54 | 122 | Mandacarú | 165 | Uva japonesa - 78 |
37 | Gabiroba - 64 | 80 | Guaraná - 68,4 | 123 | Mangostin | 166 | Uva niagara - 120 |
38 | Guariroba - 64 | 81 | Guariroba - 64 | 124 | Maracujá - 82,9 | 167 | Uva rubi - 49 |
39 | Cajá vermelho - 88,6 | 82 | Ingá - 60 | 125 | Marmelo - 63 | 168 | Uva passa - 300 |
40 | Cajá-manga - 86,9 | 83 | Jabuticaba - 83,6 | 126 | Melancia - 90,7 | 169 | Uvalha - 34 |
41 | Caju - 88,1 | 84 | Jabuticaba branca | 127 | Melancia branca | 170 | Uxi - 284 |
42 | Calabura - 79,6 | 85 | Jaca - 75,1 | 128 | Melancia amarela | 171 | Veludo |
43 | Camapu | 86 | Jambo - 92,1 | 129 | Melão - 91,3 | 172 | Xixa |
http://www.sindromededown.com.br/lista_de_frutas.html
Sem comentários:
Enviar um comentário